四年级数学上册口算题

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 11:37:51
四年级数学上册口算题

四年级数学上册口算题
四年级数学上册口算题

四年级数学上册口算题
120+90= 543-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=120+90= 543-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=

题目

好像教材也有区别吧!?

120+90=210 343-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70...

全部展开

120+90=210 343-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=120+90= 543-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=

收起

640÷80= 15×5= 23×3=
12×2×5= 480÷80= 16×5=
27×3= 90÷15= 48÷4=
640÷16= 39÷3= 24×20=
32×3= ...

全部展开

640÷80= 15×5= 23×3=
12×2×5= 480÷80= 16×5=
27×3= 90÷15= 48÷4=
640÷16= 39÷3= 24×20=
32×3= 48÷16= 12×8=
27×3= 56÷14= 24÷8=
14×2= 83-45= 560÷80=
96÷24= 40÷20= 40×30=
37+26= 76-39= 605+59=
30×23= 12×8= 27+32=
48+27= 4500×20= 73+15 =
120×600 = 200×360= 6800×400=
280+270= 4×2500= 6000÷40=
5×1280= 310-70= 400×14=
470+180= 1000÷25= 160×600=
20×420= 290×300= 8100÷300=
7600÷200= 7600÷400= 680+270=
980÷14= 4200÷30= 6×1300=
1300×50= 200×48= 930-660=
530+280= 9200÷400= 840÷21=
180×500= 8000÷500 =
200×160= 8700÷300=
3×1400= 7000÷14=
9600÷80= 140×300=
9600÷800= 750-290=
760×20= 7500÷500=
650÷13= 8600-4200=
640÷80= 15×10=
160×30= 220×40=
4500÷50= 20×2=
270÷30= 270×30= 84÷21=
76÷9= 66÷7= 100-54=
23+15= 360÷4= 55÷5=
32×6= 7000÷70= 200÷40=
180÷30= 240÷40= 35×2=
140×7= 13×6= 280×3=
350×2= 50×11= 250×6=
7200+900= 410-201= 125×8=
48×20= 6600÷600= 390+140=
11×80= 24×50= 3600÷400=
4000÷50= 530-70= 420-90=

收起