最近十年银行一年期定期存款利率?着急!

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 01:44:54
最近十年银行一年期定期存款利率?着急!

最近十年银行一年期定期存款利率?着急!
最近十年银行一年期定期存款利率?着急!

最近十年银行一年期定期存款利率?着急!
调整日期\x09整存整取
  活期\x09三个月\x09半年\x09一年\x09二年\x09三年\x09五年
  1999-6-10\x090.99 \x091.98 \x092.16 \x092.25 \x092.43 \x092.70 \x092.88
  2002-2-21\x090.72 \x091.71 \x091.89 \x091.98 \x092.25 \x092.52 \x092.79
  2004-10-29\x090.72 \x091.71 \x092.07 \x092.25 \x092.70 \x093.24 \x093.60
  2006-8-19\x090.72 \x091.80 \x092.25 \x092.52 \x093.06 \x093.69 \x094.14
  2007-3-18\x090.72 \x091.98 \x092.43 \x092.79 \x093.33 \x093.96 \x094.41
  2007-5-19\x090.72 \x092.07 \x092.61 \x093.06 \x093.69 \x094.41 \x094.95
  2007-7-21\x090.81 \x092.34 \x092.88 \x093.33 \x093.96 \x094.68 \x095.22
  2007-8-22\x090.81 \x092.61 \x093.15 \x093.60 \x094.23 \x094.95 \x095.49
  2007-9-15\x090.81 \x092.88 \x093.42 \x093.87 \x094.50 \x095.22 \x095.76
  2007-12-21\x090.72 \x093.33 \x093.78 \x094.14 \x094,68\x095.40 \x095.85
  2008-10-9\x090.72 \x093.15 \x093.51 \x093.87 \x094,41\x095.13 \x095.58
  2008-10-30\x090.72 \x092.88 \x093.24 \x093.60 \x094.14 \x094.77 \x095.13
  2008-11-27\x090.36 \x091.98 \x092.25 \x092.52 \x093.06 \x093.60 \x093.87
  2008-12-23\x090.36 \x091.71 \x091.98 \x092.25 \x092.79 \x093.33 \x093.60
  2010-10-20\x090.36 \x091.91 \x092.20 \x092.50 \x093.25 \x093.85 \x094.20
  2010-12-26\x090.36 \x092.25 \x092.50 \x092.75 \x093.55 \x094.15 \x094.55
  2011-2-9\x090.40 \x092.60 \x092.80 \x093.00 \x093.90 \x094.50 \x095.00
  2011-4-6\x090.5\x092.85\x093.05\x093.25\x094.15\x094.75\x095.25
  2011-7-7\x090.5\x093.1\x093.3\x093.5\x094.4\x095\x095.5