|cosx| ,cos|x|两图象的差别是什么?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 16:17:56
|cosx| ,cos|x|两图象的差别是什么?

|cosx| ,cos|x|两图象的差别是什么?
|cosx| ,cos|x|两图象的差别是什么?

|cosx| ,cos|x|两图象的差别是什么?

y=|cosx| 图象是将y=cosx的图像在X轴下方翻折到上方,上方不变

y=cos|x|,图象是将y=cosx的图像在y轴右侧翻折到左侧,右侧不变

给你一个图,参考一下

第一个图像全部在X轴上面,第二个图像全部在Y轴的右侧