“马赫”是什么意思

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 12:56:50
“马赫”是什么意思

“马赫”是什么意思
“马赫”是什么意思

“马赫”是什么意思
每个月总有那么几天...有人要问这个问题..
  http://zhidao.baidu.com/question/135894575.html
  音速不是一个固定的值, 随着气压和气温的改变而改变. 在干燥空气中, 音速的经验公式是:
  音速 u=331.3+(0.606c)m/s (c=摄氏气温)
  常温下(15℃), 音速为 u=331.3+(0.606x15)= 340.4m/s, 这就是为什么都说音速是 340m/s (1225km/h)的缘故.
  潮湿空气的音速略有增加, 但是幅度不到0.5%, 大多数场合可以忽略不计. 对于华氏气温, 可以用公式换算: F=9C/5+32(C=摄氏气温).
  国际标准大气ISA规定: 在对流层中(0~11000m), 海平面的气温为 15℃, 气压 101325Pa, 空气密度1.226kg/m³; 海拔每升高1000m, 气温下降 6.5℃.
  利用上面的公式计算不同海拔的气温, 再综合前面的音速经验公式, 就可以推算不同海拔的音速了.
  在11000~20000m的高空(属平流层, 气温基本没有变化, 所以又叫"同温层"), 温度下降到零下57℃(15-11x6.5= -56.5℃), 这里的音速是 u= 331.3+[0.606x(-57)]= 296.7m/s (约1068km/h). 喷气式飞机都喜欢在 1万米左右的高空巡航, 因为这里是平流层的底部, 可以避开对流层因对流活动而产生的气流. 在11000~20000m的同温层内, 音速的标准值是1062km/h, 而且基本稳定.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ----------------------------------------------------------------------
  海拔高度 气温 音速
  米 英尺 °C m/s
  --------------------------------------------------------------------
  0 0 15.2 340.3
  152 500 14.2 339.7
  304 1000 13.2 339.1
  457 1500 12.2 338.5
  609 2000 11.2 338.0
  762 2500 10.2 337.4
  914 3000 9.3 336.8
  1066 3500 8.3 336.2
  1219 4000 7.3 335.6
  1371 4500 6.3 335.0
  1524 5000 5.3 334.4
  ----------------------------------------------------------------------
  1676 5500 4.3 333.8
  1828 6000 3.3 333.2
  1981 6500 2.3 332.6
  2133 7000 1.3 332.0
  2286 7500 0.3 331.4
  2438 8000 -0.6 330.8
  2590 8500 -1.6 330.2
  2743 9000 -2.6 329.6
  2895 9500 -3.6 329.0
  3048 10000 -4.6 328.4
  ----------------------------------------------------------------------
  3200 10500 -5.6 327.8
  3352 11000 -6.6 327.2
  3505 11500 -7.6 326.6
  3657 12000 -8.6 326.0
  3810 12500 -9.6 325.4
  3962 13000 -10.6 324.7
  4114 13500 -11.5 324.1
  4267 14000 -12.5 323.5
  4419 14500 -13.5 322.9
  4572 15000 -14.5 322.3
  ----------------------------------------------------------------------
  4724 15500 -15.5 321.7
  4876 16000 -16.5 321.0
  5029 16500 -17.5 320.4
  5181 17000 -18.5 319.8
  5334 17500 -19.5 319.2
  5486 18000 -20.5 318.5
  5638 18500 -21.5 317.9
  5791 19000 -22.4 317.3
  5943 19500 -23.4 316.7
  6096 20000 -24.4 316.0
  ----------------------------------------------------------------------
  6248 20500 -25.4 315.4
  6400 21000 -26.4 314.8
  6553 21500 -27.4 314.1
  6705 22000 -28.4 313.5
  6858 22500 -29.4 312.9
  7010 23000 -30.4 312.2
  7162 23500 -31.4 311.6
  7315 24000 -32.3 311.0
  7467 24500 -33.3 310.3
  7620 25000 -34.3 309.7
  ----------------------------------------------------------------------
  7772 25500 -35.3 309.0
  7924 26000 -36.3 308.4
  8077 26500 -37.3 307.7
  8229 27000 -38.3 307.1
  8382 27500 -39.3 306.4
  8534 28000 -40.3 305.8
  8686 28500 -41.3 305.1
  8839 29000 -42.3 304.5
  8991 29500 -43.2 303.8
  9144 30000 -44.2 303.2
  ----------------------------------------------------------------------
  9296 30500 -45.2 302.5
  9448 31000 -46.2 301.9
  9601 31500 -47.2 301.2
  9753 32000 -48.2 300.5
  9906 32500 -49.2 299.9
  10058 33000 -50.2 299.2
  10210 33500 -51.2 298.6
  10363 34000 -52.2 297.9
  10515 34500 -53.2 297.2
  10668 35000 -54.1 296.5
  ----------------------------------------------------------------------
  10820 35500 -55.1 295.9
  10972 36000 -56.1 295.2
  10999 36089 -56.3 295.1
  11277 37000 -56.3 295.1
  11582 38000 -56.3 295.1
  11887 39000 -56.3 295.1
  12192 40000 -56.3 295.1
  ----------------------------------------------------------------------
  ...
  ...
  ...
  ...
  21336 70000 -56.3 295.1
  ----------------------------------------------------------------------